![]() |
病院情報システムソリューション | サイトマップ    English |
![]() |
| トップ > RISシステム |
|
総合画像検査支援システム
RIS - Radiology Information System
|
PACSとの連携はもとより、電子カルテ・オーダリングとの連携も視野にいれ、 |
| 業務の効率化をWEBアプリケーションにより実現したシステムです。 |
特徴 |
| ||
| ・オーダやフィルムなどの入力操作が容易です。 | ||
| ・照射録印字や各集計が容易にできます。 | ||
| ・確立されたユーザ権限により、該当ユーザ以外の不正アクセスを抑止します。 | ||
| ・各ユーザのアクセス履歴を追跡でき、問題解決の早期発見に役立ちます。 | ||
| ||
| ・電子カルテ・オーダリングシステムとの連携が可能です。 | ||
| ・弊社の他システムとの連携が容易です。 | ||
| ・特にMWMとの連携をすることにより、スムーズな検査が実現できます。 | ||
| ||
| ・•操作端末はWebブラウザになりますので、特別なソフトウェアをインストールする必要がなく、使用できます。 | ||
▲資料請求ページへ▲ | ||
機能 |
| ||||||||||||||||
▲資料請求ページへ▲ | ||||||||||||||||
帳票一覧 |
| 各種一覧表・各種集計表が発行できます。 | ||
| ||
| ・オーダ一覧表 | ||
| ・受付一覧表 | ||
| ・検査実績一覧表 | ||
| ・過去実績一覧表 | ||
| ・会計帳票(オーダ毎) | ||
| ・照射録一覧表 | ||
| ||
| ・実施済みオーダ件数集計表(依頼診療科、検査区分毎) | ||
| ・フィルム件数集計表 (依頼診療科、検査区分毎) | ||
| 年報/月報/週報/日報/期間指定 | ||
▲資料請求ページへ▲ | ||
システム構成(推奨) |
![]() |
商品のお問い合わせと資料請求はこちら |
|
商品のお問い合わせと資料請求は、お問い合わせフォームまたは、フリーダイヤルよりお問い合わせ下さい。 |
|
| WEBからのお問い合わせ | ![]() |
| 電話からのお問い合わせ | ![]() |
