![]() |
病院情報システムソリューション | サイトマップ    English |
![]() |
| トップ > 看護師シフト管理(Shift-Heart) > 導入事例(Shift-Heart) |
医療機関向け勤務管理システム「Shift Heart」 |
「Shift Heart」で勤務管理のお悩みを解決作業の軽減・院内事務処理コストの削減をサポートします。 |
 入院基本料の施設基準等に係わる届出書添付書類」(様式9)に標準対応!
|
このようなお客様に最適です |
| 勤務表の作成・変更が煩わしい | ||
| 勤務表をまとめて管理したい | ||
| 病棟日誌・看護管理日誌を簡単に作成したい | ||
| 職員の勤務時間管理・給与処理業務の苦労を減らしたい | ||
![]() | ||
| ||
| 1画面で、勤務の作成・集計の自動化・勤務表チェックが行えます。 | ||
| 簡単な操作で、マウスのみでの利用も可能です。 | ||
| 多彩な条件設定と段階的な自動作成により、効率的に作成できます。 | ||
| ||
| 計画と実績管理、年休管理を実現します。 | ||
| 勤務計画実績帳票・入院基本料帳票(様式9)を手軽に出力可能です。 | ||
| 関連施設を含めた、全職員の勤務・職員情報の一元管理が可能です。 | ||
| ||
| 「病床管理」病棟日誌・看護管理日誌の自動集計を実現します。 | ||
| 「就業管理」全職員の勤怠管理・給料システムへの連携を実現します。 | ||
機能 |
| ||||||
| ・勤務表作成に必要な情報を1画面に集約することで効率UP! | ||||||
| ・作成時に考慮する条件を任意設定して効率UP!。 | ||||||
| ・段階的な自動作成機能で作成効率UP!。 | ||||||
| ※画像をクリックすると拡大画像が表示されます。 | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ※クリックすると画像が表示されます。 | ||||||
| ||||||
診療システムや人事・給与システムとの柔軟な連動 |
| ||
| ||
| ※全帳票はEXCELに保存することが可能です。 | ||
| ・勤務予定実績表 | ||
| ・勤務予定表 | ||
| ・勤務実績表 | ||
| ・週間業務予定表 | ||
| ・看護師勤務予定表 | ||
| ・病棟職員日報 | ||
| ・看護部職員日報 | ||
| ・病棟職員一覧表 | ||
| ・個人別勤務集計表 | ||
| ・病棟別勤務集計表 | ||
| ・資格別勤務集計表 | ||
| ・入院基本料(様式9) | ||
特徴 |
| ||
| ・病棟毎に2交代/3交代制の勤務マスタ設定を可能とし、病棟以外の外来・手術室等にも多様な勤務マスタを作成いたします。 | ||
| ・「1ヶ月」「4週8休」「今月15日〜来月14日」といった任意単位の勤務計画作成を設定できます。 | ||
| ||
| ・職員の希望を最優先とした勤務表の作成が可能です。 | ||
| ・配置人数や勤務回数を勤務表を作成しながら確認できます。 | ||
| ・「新人同士」「スキル」等、勤務者の組み合わせを設定できます。 | ||
| ・連続勤務や勤務間隔の設定により、看護の質を考慮した勤務表の作成が可能です。 | ||
| ・様々な勤務条件を考慮した、勤務表の自動作成機能も利用できます。 | ||
| ||
| ・月途中の他部署への異動や入退職日付が勤務表に反映されます。 | ||
| ||
| ・病床管理システムを導入することで、病棟日誌や看護管理日誌の出力も実現します。 | ||
| ・就業管理システムを導入することで、出退勤時間の管理や、休暇管理といった、医療法人全職員を対象とした勤務管理を実現します。 | ||
| ・給与システムと連動することで、勤務予定との突合チェックや勤務時間入力といった、人事事務作業の効率化を実現いたします。 | ||
システム構成(推奨) |
導入事例 |
| 導入事例を追加しました! |
| ・社団福祉法人 慈生会 慈生会病院 様 (関東) |
| ・社団法人福岡医療団 千鳥橋病院 様 (九州) |
| ・医療法人社団 北樹会病院 様 (北海道) |
| ・財団新居浜病院 様 (四国) |
| 他10病院程 |
 詳細はこちら |
商品のお問い合わせと資料請求はここをクリック |
|
|
